<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Liatos &#187; Business</title>
	<atom:link href="http://www.liatos.de/category/business/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liatos.de</link>
	<description>die Unterstützung für erfolgreiche Projekt - VERNETZT, KOMMUNIKATIV, UP-TO-DATE</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Dec 2009 16:43:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zukunftstrend SaaS</title>
		<link>http://www.liatos.de/2009/12/938</link>
		<comments>http://www.liatos.de/2009/12/938#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 16:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gumm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liatos.de/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Analysten prophezeien SaaS große Zukunft]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie aus einem Bericht von <em>B4B Mittelstand</em> hervorgeht, prophezeien Analysten und Marktforscher dem SaaS-Konzept eine große Zukunft. Insbesondere Unternehmen mit nur geringen Ressourcen für IT-Infrastruktur profitieren von gemieteter Software. Die wichtigsten Vorteile sind geringe Kosten, schnelle Verfügbarkeit und Aktualität der Software.</p>
<p>Besonderes Augenmerk ist dabei auf den Schutz sensibler Daten zu richten. Unternehmen wird empfohlen, &#8220;die Datensituation beim SaaS-Lieferanten im Vorfeld der Geschäftsbeziehung genau zu dokumentieren und die Datenverarbeitung zu überprüfen&#8221;. Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass die Datensicherheit bei SaaS-Produkten höher liegt als bei vielen bisherigen Lösungen.</p>
<p>Den Bericht finden Sie bei <a href="http://www.b4bmittelstand.de/Mittelstand/Themen/Computer/Artikel,-Befreiung-aus-dem-Software-Dschungel-_arid,42952_puid,5_pageid,229.html#null" target="_blank">B4B Mittelstand</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liatos.de/2009/12/938/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie zu E-Mail-Kommunikation</title>
		<link>http://www.liatos.de/2009/07/931</link>
		<comments>http://www.liatos.de/2009/07/931#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 15:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gumm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liatos.de/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Kundenzufriedenheit ist nicht nur in traditionellen Geschäftsfeldern von großer Bedeutung, sondern ebenso im E-Commerce beim elektronischen Dialog zwischen Kunden und Unternehmen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kundenzufriedenheit ist nicht nur in traditionellen Geschäftsfeldern von großer Bedeutung, sondern ebenso im Bereich des E-Commerce und des elektronischen Dialogs zwischen (potenziellen) Kunden und den Unternehmen.</p>
<p>Die vom <a href="http://www.ecc-handel.de/">ECC Handel</a> durchgeführte Studie zeigt eindrucksvoll, dass Unternehmen wichtige Merkmale in der Bearbeitungszeit, in der inhaltlichen und formalen Gestaltung sowie der Höflichkeit und der gebotenen Kontaktmöglichkeiten beachten müssen, um Kundenzufriedenheit in der E-Mail-Kommunikation hervorzurufen. Doch sind sich die Unternehmen dieser Ansprüche bewusst? Antworten auf diese Frage gibt die vom ECC Handel mit Unterstützung des E-Mail Response Management Software-Anbieter ITyX durchgeführte Studie &#8220;E-Mail-Kommunikation 2008 auf dem Prüfstand&#8221;. In dieser wird die Qualität der E-Mail-Kommunikation von Handels- und Dienstleistungsunternehmen anhand des Mystery Mailing-Verfahrens überprüft und aus dem Blickwinkel potenzieller Kunden bewertet. </p>
<p>Bei ECC Handel finden Sie <a href="http://www.ecc-handel.de/kundenerwartungen_an_die_e-mail-kommunikation.php" target="_blank">weitere Details zur Studie</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liatos.de/2009/07/931/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Webknowledge Anwenderkonferenz 17.09. &amp; 18.09.2009</title>
		<link>http://www.liatos.de/2009/06/925</link>
		<comments>http://www.liatos.de/2009/06/925#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 11:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gumm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liatos.de/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Konferenz in der FH Köln zu den Themen User Generated Content und Webmonitoring...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen einer Konferenz in der FH Köln am 17. September 2009 erhalten potenzielle Anwendern die Möglichkeit, sich umfassend über das zu Web 2.0 und User Generated Content zu informieren sowie Tipps und Tricks zum strategischen Einsatz eines Webmonitorings zu sammeln. Referenten namhafter Unternehmen konnten hierfür gewonnen werden. Dazu gehören unter anderem Kristina Hecker von Tchibo, Björn Ollhäuser von BMW und Donatus Schmidt von Sun Microsystems. Geleitet wird die Konferenz von Prof. Dr. Fank von der FH Köln.</p>
<p><a href="http://www.webknowledge.de/einfuehrung0.html">Mehr dazu&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liatos.de/2009/06/925/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Projektmanagement-Standardwerk der GPM</title>
		<link>http://www.liatos.de/2009/05/641</link>
		<comments>http://www.liatos.de/2009/05/641#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 13:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gumm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prototyp.liatos.de/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Die GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement hat ihr neues Projektmanagement-Standardwerk für den deutschsprachigen Raum vorgestellt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement hat ihr neues Projektmanagement-Standardwerk für den deutschsprachigen Raum vorgestellt:</p>
<p><em>GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement / Michael Gessler (Hrsg.)</em><br />
<strong>Kompetenzbasiertes Projektmanagement (PM3)<br />
Handbuch für die Projektarbeit, Qualifizierung und Zertifizierung auf Basis der IPMA Competence Baseline Version 3.0</strong></p>
<p>&#8220;Projektmanagement ist kein parzelliertes Feld und insbesondere kein Dogma, sondern ein lebendiges System mit vielfältigen Sichtweisen und Zugängen, weshalb PM-Expertinnen und PM-Experten aus unterschiedlichen Branchen, Firmen, Praxisfeldern und Wissenschaftsdisziplinen die Artikel des Fachbuchs verfasst haben. &#8216;Kompetenzbasiertes Projektmanagement (PM3)&#8217; ist ein Gemeinschaftswerk: An den 57 Kapiteln waren insgesamt 80 Autorinnen und Autoren aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und den USA beteiligt.&#8221;</p>
<p><strong>Weitere Informationen</strong> finden Sie auf der Homepage der GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e.V. <a href="http://www.gpm-ipma.de" target=_blank>www.gpm-ipma.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liatos.de/2009/05/641/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinnen mit Enterprise 2.0</title>
		<link>http://www.liatos.de/2009/03/302</link>
		<comments>http://www.liatos.de/2009/03/302#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 12:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gumm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prototyp.agalo.de/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmen profitieren von Web-2.0-Technologien und können dabei (fast) nur gewinnen. Artikel in der ALWAYS ON 2 2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Unternehmen Innovationen aus dem Web 2.0 im Firmenumfeld nutzen, haben sie viel zu gewinnen. Ganz ohne Risiken ist der Einsatz von Enterprise-2.0-Technologien aber nicht.</p>
<p>Die ALWAYS ON, das Printmagazin von Hamburg@Work für die IT- und Telekommunikationsbranche, widmet sich in Ihrer Ausgabe 9 2009 dem Thema &#8220;Enterprise 2.0&#8243; und hat den Leitartikel &#8220;Start in eine neue Galaxie&#8221; getauft. Dieser führt sehr schön in das Thema ein und beleuchtet Stärken und Gefahren.</p>
<p>Siehe: <a href="http://www.hamburg-media.net/index.php?id=419&amp;no_cache=1&amp;tx_ttnews[tt_news]=1721&amp;tx_ttnews[backPid]=342&amp;cHash=2fef1be4c2" target="_blank">Homepage Hamburg@Work</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liatos.de/2009/03/302/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
