<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Liatos &#187; Forschung</title>
	<atom:link href="http://www.liatos.de/category/forschung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liatos.de</link>
	<description>die Unterstützung für erfolgreiche Projekt - VERNETZT, KOMMUNIKATIV, UP-TO-DATE</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Dec 2009 16:43:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Studie zu E-Mail-Kommunikation</title>
		<link>http://www.liatos.de/2009/07/931</link>
		<comments>http://www.liatos.de/2009/07/931#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 15:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gumm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liatos.de/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Kundenzufriedenheit ist nicht nur in traditionellen Geschäftsfeldern von großer Bedeutung, sondern ebenso im E-Commerce beim elektronischen Dialog zwischen Kunden und Unternehmen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kundenzufriedenheit ist nicht nur in traditionellen Geschäftsfeldern von großer Bedeutung, sondern ebenso im Bereich des E-Commerce und des elektronischen Dialogs zwischen (potenziellen) Kunden und den Unternehmen.</p>
<p>Die vom <a href="http://www.ecc-handel.de/">ECC Handel</a> durchgeführte Studie zeigt eindrucksvoll, dass Unternehmen wichtige Merkmale in der Bearbeitungszeit, in der inhaltlichen und formalen Gestaltung sowie der Höflichkeit und der gebotenen Kontaktmöglichkeiten beachten müssen, um Kundenzufriedenheit in der E-Mail-Kommunikation hervorzurufen. Doch sind sich die Unternehmen dieser Ansprüche bewusst? Antworten auf diese Frage gibt die vom ECC Handel mit Unterstützung des E-Mail Response Management Software-Anbieter ITyX durchgeführte Studie &#8220;E-Mail-Kommunikation 2008 auf dem Prüfstand&#8221;. In dieser wird die Qualität der E-Mail-Kommunikation von Handels- und Dienstleistungsunternehmen anhand des Mystery Mailing-Verfahrens überprüft und aus dem Blickwinkel potenzieller Kunden bewertet. </p>
<p>Bei ECC Handel finden Sie <a href="http://www.ecc-handel.de/kundenerwartungen_an_die_e-mail-kommunikation.php" target="_blank">weitere Details zur Studie</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liatos.de/2009/07/931/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foresight-Prozess: Zukunftsfelder identifiziert</title>
		<link>http://www.liatos.de/2009/06/928</link>
		<comments>http://www.liatos.de/2009/06/928#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 08:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gumm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liatos.de/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesforschungsministerium (BMBF) lässt in regelmäßigen Abständen über so genannte Foresight-Prozesse ermitteln, welche Entwicklungen in zehn bis fünfzehn Jahren relevant sein werden...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Bundesforschungsministerium (BMBF) lässt in regelmäßigen Abständen über so genannte Foresight-Prozesse ermitteln, welche Entwicklungen in zehn bis fünfzehn Jahren relevant sein werden. Die acht Themengebiete, die in Zukunft wichtig sein sollen, wurden von den Fraunhofer-Instituten für System- und Innovationsforschung (ISI) und für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) in einer zweijährigen Studie erarbeitet, die mit vier Millionen Euro vom BMBF unterstützt wurde.</p>
<p>Die acht identifizierten Zukunftsfelder sind:</p>
<ul>
<li>Mensch-Technik-Kooperationen</li>
<li>Produzieren-Konsumieren 2.0 </li>
<li>Komplexität, Modelle und Simulationen</li>
<li>Das Altern entschlüsseln</li>
<li>Zeitforschung </li>
<li>Infrastrukturen für die Lebensräume der Zukunf</li>
<li>Mikro-Energie aus der Umgebung gewinnen</li>
<li>Abgestimmte Forschungsvielfalt für zukunftsfähige Energielandschaften</li>
</ul>
<p><a href="http://www.heise.de/newsticker/Foresight-Prozess-Einblicke-fuer-das-Forschungsministerium-in-relevante-Innovationen--/meldung/141004">Mehr dazu bei Heise</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liatos.de/2009/06/928/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Webknowledge Anwenderkonferenz 17.09. &amp; 18.09.2009</title>
		<link>http://www.liatos.de/2009/06/925</link>
		<comments>http://www.liatos.de/2009/06/925#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 11:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gumm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liatos.de/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Konferenz in der FH Köln zu den Themen User Generated Content und Webmonitoring...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen einer Konferenz in der FH Köln am 17. September 2009 erhalten potenzielle Anwendern die Möglichkeit, sich umfassend über das zu Web 2.0 und User Generated Content zu informieren sowie Tipps und Tricks zum strategischen Einsatz eines Webmonitorings zu sammeln. Referenten namhafter Unternehmen konnten hierfür gewonnen werden. Dazu gehören unter anderem Kristina Hecker von Tchibo, Björn Ollhäuser von BMW und Donatus Schmidt von Sun Microsystems. Geleitet wird die Konferenz von Prof. Dr. Fank von der FH Köln.</p>
<p><a href="http://www.webknowledge.de/einfuehrung0.html">Mehr dazu&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liatos.de/2009/06/925/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop auf der Informatik 2009</title>
		<link>http://www.liatos.de/2009/03/306</link>
		<comments>http://www.liatos.de/2009/03/306#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 12:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gumm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prototyp.agalo.de/?p=306</guid>
		<description><![CDATA["Grenzen der Partizipation: Technikgestaltung in IT-distanzierten Communities" ein Workshops auf der Informatik 2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Grenzen der Partizipation: Technikgestaltung in IT-distanzierten Communities</strong>.</p>
<p>Workshop auf der Informatik 2009, die 39. Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik, 28.9.-2.10.2009, Universität zu Lübek</p>
<p>Organisatoren:</p>
<ul>
<li>Prof. Dr. Karsten Wendland</li>
<li>Dorina Gumm</li>
</ul>
<p>Ansätze der partizipativen Softwareentwicklung bzw. des Participatory Design (PD) zielen darauf, die &#8220;professionelle Distanz&#8221; zwischen IT-Dienstleistern und Kunden/Nutzern zu verringern und IT-Nutzer aktiv in den Entwicklungsprozess einzubinden. Obwohl solche Ansätze und entsprechendes Gedankengut zum Alltag der Softwareentwicklung gehören, gestaltet sich Partizipation in der Praxis sehr schwierig, insbesondere in IT-distanzierten Communities, wie sie z.B. in der Sozialwirtschaft regelmäßig anzutreffen sind.</p>
<p>In diesem Workshop sollen die Grenzen der Partizipation erkundet und Lösungsansätze diskutiert werden.</p>
<p>Weitere Informationen finden Sie auf der <a href="http://www.htw-aalen.de/personal/karsten.wendland/content.php?id=796" target="_blank">Workshop-Website</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liatos.de/2009/03/306/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
