<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Liatos &#187; Technik</title>
	<atom:link href="http://www.liatos.de/category/technik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liatos.de</link>
	<description>die Unterstützung für erfolgreiche Projekt - VERNETZT, KOMMUNIKATIV, UP-TO-DATE</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Dec 2009 16:43:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zukunftstrend SaaS</title>
		<link>http://www.liatos.de/2009/12/938</link>
		<comments>http://www.liatos.de/2009/12/938#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 16:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gumm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liatos.de/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Analysten prophezeien SaaS große Zukunft]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie aus einem Bericht von <em>B4B Mittelstand</em> hervorgeht, prophezeien Analysten und Marktforscher dem SaaS-Konzept eine große Zukunft. Insbesondere Unternehmen mit nur geringen Ressourcen für IT-Infrastruktur profitieren von gemieteter Software. Die wichtigsten Vorteile sind geringe Kosten, schnelle Verfügbarkeit und Aktualität der Software.</p>
<p>Besonderes Augenmerk ist dabei auf den Schutz sensibler Daten zu richten. Unternehmen wird empfohlen, &#8220;die Datensituation beim SaaS-Lieferanten im Vorfeld der Geschäftsbeziehung genau zu dokumentieren und die Datenverarbeitung zu überprüfen&#8221;. Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass die Datensicherheit bei SaaS-Produkten höher liegt als bei vielen bisherigen Lösungen.</p>
<p>Den Bericht finden Sie bei <a href="http://www.b4bmittelstand.de/Mittelstand/Themen/Computer/Artikel,-Befreiung-aus-dem-Software-Dschungel-_arid,42952_puid,5_pageid,229.html#null" target="_blank">B4B Mittelstand</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liatos.de/2009/12/938/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Webknowledge Anwenderkonferenz 17.09. &amp; 18.09.2009</title>
		<link>http://www.liatos.de/2009/06/925</link>
		<comments>http://www.liatos.de/2009/06/925#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 11:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gumm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liatos.de/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Konferenz in der FH Köln zu den Themen User Generated Content und Webmonitoring...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen einer Konferenz in der FH Köln am 17. September 2009 erhalten potenzielle Anwendern die Möglichkeit, sich umfassend über das zu Web 2.0 und User Generated Content zu informieren sowie Tipps und Tricks zum strategischen Einsatz eines Webmonitorings zu sammeln. Referenten namhafter Unternehmen konnten hierfür gewonnen werden. Dazu gehören unter anderem Kristina Hecker von Tchibo, Björn Ollhäuser von BMW und Donatus Schmidt von Sun Microsystems. Geleitet wird die Konferenz von Prof. Dr. Fank von der FH Köln.</p>
<p><a href="http://www.webknowledge.de/einfuehrung0.html">Mehr dazu&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liatos.de/2009/06/925/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
